|
M/n
LPG Gassiera
M/t LPG Carrier
| ||
LUKE |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 82287 - C - AUT-PORT; AUT-UMS; AVM-APS; GREEN STAR 3 DESIGN; INWATERSURVEY; MON-SHAFT; STAR-HULL-NB A.B.S. - |
Bandiera | Flag | Portogallo - Portugal |
Armatore | Owner | Lumaship - Napoli - Italy |
Varo
| Launched | 11.02.2006 |
Consegnata | Delivered | 10.07.2006 |
Cantiere
navale | Shipyard | MADENCI SHIPYARD - ISTANBUL - TURKEY |
Tipo
di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (HR) - steel (HR) |
Costruzione
n. | Yard number | 30 |
Nominativo
Internazionale | Call Sign | C Q O U - |
I.M.O. International Maritime Organization | 9356919 | |
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 255802950 | |
Compartimento
Marittimo | Port of Registry | Madeira |
Stazza
Lorda | Gross Tonnage | 3.430 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.029 Tons |
Portata
( estate ) | DWT (summer) | 3.811 Tonn |
Lunghezza max | L.o.a. | 87,50 m |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 81,97 m |
Larghezza max | Breadth max | 15,0 m |
Altezza di costruzione | Depth | 7,80 m |
Pescaggio max | Draught max | 6,50 m |
Bordo libero | Freeboard | 1.310,00 mm |
Motore principale | Main engine | 1 - MAN B&W 6L27/38 - 4S 6cyl-line 270 x 380 Trp - 800 rpm |
Potenza motori | Engine power | 2.040 kw |
Velocità max | Speed max | 14,0 kn |
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch |
Mezzi di carico | Cargo gear | 1 gru/crane |
Volume cisterne | Cargo capacity | 100% 3.300 m3 - |
N. cisterne | Cargo Tank n. | 17 |
Pompe di carico | Cargo pump | 2 x 300 m3/h cad/each |
Temperatura minima | Minumum temp. | - 48° C |
Pressione max di carico | Max cargo pressure | 9,97 bar |
Bunker | Bunker | F.O. 96,52 m3 - L.O. 27,78 m3 - |
Acqua di zavorra | Ballast water | 1.671,75 m3 |
Navi gemelle | Sister ship | ATLAS STAR [9344198] - HALCYON STAR [9344203] TAYGETE STAR [9356921] |
Inserita | Posted |
13.07.2011 |
Aggiornata al | Last updated | 13.07.2011 |