|
Nave
da merce varia General
cargo ship |
||
AMATRICE
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 96436 - C - AUT-UMS; DMS; GRABLOADING; ICE; MON-SHAFT - general cargo ship - double side-skin |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
Armatore | Owner | AMATRICE SHIPPING S.R.L. - Napoli - ITALY |
Operatore | Manager | Eolo Shipping S.r.L. -Napoli -Italy |
Impostazione chiglia | Keel laid | 2008 |
Varo | Launched | 12.06.2008 |
Consegnata |
Delivered | 19.09.2008 |
Cantiere navale | Shipyard | Jiangsu Yangzijiang Shipyard - JIANGYIN - China |
Costruzione n. | Yard number | YZJ2006-724C |
Tipo di scafo | Hull type | Scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (HR) - steel (HR) |
Nominativo Internazionale | Call Sign | I B S L - |
I.M.O. International Maritime Organization | 9408712 | |
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247387400 | |
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli |
Numero di Registro | Official Number | 582 ( Registro Internazionale) |
Posizione attuale | Actual position | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 5.629 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.877 Tons |
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 8.063 Tonn |
Lunghezza max | L.o.a. | 108,20 m |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 103,90 |
Larghezza max | Breadth max | 18,20 m |
Altezza di costruzione | Depth | 9,0 m |
Bordo libero | Freeboard | 1.958,00 mm |
Pescaggio max | Draught max | 7,057 m |
Motore
principale |
Main engine | 1 - Caterpillar 4S 6cyl-line 320 x 480 Trp - 600 rpm |
Potenza Motori | Engine power | 2.999 Kw |
Velocità
massima |
Max speed | 12,0 kn |
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch |
Bunker | Bunker | |
Stive | Holds | 2 - |
Boccaporti | Hatches | 2 - |
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 364.665 Cubic Feet |
Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes x 25 Tonn cad/each |
Acqua di zavorra | Ballast water | |
Inserita | Posted |
12.10.2017
|
Aggiornata al | Last updated |
12.10.2017
|