|
Nave
da merce varia General
cargo ship |
||
AMSTERDAM
dal/from 10.2010 ARES |
Classificazione |
Classification | P.S.R. n. 101951 - KM GENERAL CARGO SHIP | ||||||
Bandiera | Flag | Panama | ||||||
Armatore | Owner | P & P MARINE INC. 80 BROAD STR. -MONROVIA - LIBERIA | ||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 17.05.1984 | ||||||
Varo | Launched | 26.03.1985 | ||||||
Consegnata |
Delivered | 16.07.1985 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | HALLA ENGINEERING & HEAVY INDUSTRIES INCHEON - SOUTH KOREA | ||||||
Costruzione n. | Yard number | 101 | ||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 F D R 7 - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8311053 | |||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 376803000 | |||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 4.080 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.571 Tons | ||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 6.729 Tonn | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 111,61 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 103,99 m | ||||||
Larghezza max | Breadth max | 16,44 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | 8,26 m | ||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.570,00 mm | ||||||
Pescaggio max | Draught max | 6,69 m | ||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Hitachi | ||||||
Potenza Motori | Engine power | 3.000 Kw | ||||||
Velocità
massima |
Max speed | 12,5 kn | ||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||
Bunker | Bunker | F.O. 5.62 Tonn | ||||||
Stive | Holds | 3 - | ||||||
Boccaporti | Hatches | 3 - | ||||||
Volume stive | Cargo capacity | balle/bales 8.348 m3 - grano/grain 9.033 m3 | ||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - derricks - 2 x 15 Tonn + 2 x 20 Tonn | ||||||
Zavorra | Ballast | |||||||
Inserita | Posted |
18.07.2013
|
||||||
Aggiornata al | Last updated |
18.07.2013
|
||||||
HYSTORYCAL
INFO
|