|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo |
||
ARA
ANTWERPEN
|
Classificazione |
Classification | DNV-GL
- 100A5 E3 SOLAS-II-2,REG.19 DBC C2P49 - Strengthened
for heavy cargo, -Equipped for carriage of containers Iceclass E3 |
||||||||||
Bandiera | Flag | Gibilterra - Gibraltar | ||||||||||
Armatore | Owner | ARA Antwerpen Shipping B.V. -Werkendam - Netherlands | ||||||||||
Operatore | Manager | ARA Shipmanagement B.V. -Werkendam -Netherlands | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 26.01.2001 | ||||||||||
Varo | Launched | 96.12.2001 | ||||||||||
Consegnata |
Delivered | 12.03.2002 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Damen Shipyards Hoogezand -Foxhol -Netherlands | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 813 | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | Z D P G 8 - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9240550 | |||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
236670000 | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Gibraltar | ||||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 7.752 Tons | ||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 3.856 Tons | ||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 10.517 Tonn | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 145,63 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 139,33 m | ||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 18,25 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 10,30 | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 7,35 m | ||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1- Mak- Caterpillar 9 cyl - | ||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 4.350 Hp | ||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 14,50 kn | ||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | ||||||||||
Bunker | Bunker | HFO 380 618 Tonn - G.O. 60 Tonn | ||||||||||
Stive | Holds | 2 - 1: 38.95 x 13.15 x 11 m - 2 : 59.45 x 13.15 x 11 m | ||||||||||
Boccaporti | Hatches | 2 - 1: 38.95 x 13.15 x 11 m - 2 : 59.45 x 13.15 x 11 m | ||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | grano-balle/grain/bale 1 : 191.017 cbf 2: 302.532 cbf | ||||||||||
Teu | Teu | 679 | ||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes 60 Tonn cad/each | ||||||||||
Acqua dolce | Fresh water | 76 Tonn | ||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 5.367 Tonn | ||||||||||
Inserita | Posted |
05.04.2017
|
||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
05.04.2017
|
||||||||||
|
||||||||||||
|