|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo | ||
ARTNE ( dal/from 10.2010 ALLCARGO ARATHI) |
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. - UMS; ICE CLASS 1C | ||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||
Armatore | Owner | NAVEMAR - Napoli - Italy | ||
Impostazione chiglia | Keel laid | 23.07.1991 | ||
Varo | Launched | 12.11.1991 | ||
Consegnata |
Delivered | 14.01.1992 | ||
Cantiere navale | Shipyard | KYOKUYO SHIPYARD SHIMONOSEKI - JAPAN | ||
Costruzione n. | Yard number | 371 | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I B N Q - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 9008055 | |||
M.M.S.I. Maritime Mobile Sistem Identify | 247101300 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 4.897 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.198 Tonn | ||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 6.262 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 111,60 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 105,0 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 18,0 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 7,60 m | ||
Bordo libero | Freeboard | 1.600,00 mm | ||
Pescaggio max | Draught max | 5,80 m | ||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Hanshin Diesel - 6lF46 - 245 rpm | ||
Potenza Motori | Engine power | 2.575 kw | ||
Velocità
massima |
Max speed | 12,8 kn | ||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||
Bunker | Bunker | F.O. 311.0 Tonn | ||
Stive | Holds | 2 - 31.50 x 13,50 m | ||
Boccaporti | Hatches | 2 - | ||
Volume stive | Cargo capacity | 15.769 CBM | ||
Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes | ||
Acqua di zavorra | Ballast water | 2608 Tonn | ||
Inserita | Posted |
11.01.2009
|
||
Aggiornata al | Last updated |
02.06.2013
|
||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||