|
| |||||
CABO
SANTA PAULA
|
Classificazione |
Classification | L.R. n. 87551 - 100 A1 | |||||||||||
Bandiera | Flag | Spagna - Spain | |||||||||||
Armatore | Owner | Ybarra Line -Ybarra y Cia - Sevilla | |||||||||||
Operatore | Manager | ||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||||||
Varo | Launched | 30.11.1944 | |||||||||||
Consegnata |
Delivered | 31.03.1948 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | ASTILLERO LA NAVAL - SESTAO - SPAIN | |||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 55 | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 5240760 | ||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Bilbao | |||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 591 | |||||||||||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA QUI / CLICK HERE
|
|||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 8.838 Tons | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 5.634 Tons | |||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 8.880 Tonn | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 148,55 m | |||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 19,03 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 10,97 m | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 7,90 m | |||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - 2S - C.SA - 10 cyl | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | ||||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | ||||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||||
Bunker | Bunker | ||||||||||||
Stive | Holds | 5 - | |||||||||||
Boccaporti | Hatches | 5- | |||||||||||
Passeggeri | Passengers | 390 | |||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | 8.750 m3 | |||||||||||
Teu | Teu | ||||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 10 - bighi / derricks | |||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||||||||||
Demolita | Scrapped |
Libano
- 30.11.1977
|
|||||||||||
Inserita | Posted |
30.09.2015
|
|||||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
30.09.2015
|
|||||||||||
L'
01.10.1958 al traverso di Bec Ambe sulla Garonna entrò in collisione
con la nave olandese GHANAKUST . La nave non subì gravi
danni e potè rientrare a Bordeaux la GHANAKUST che subì
una grande falla nella murata affondò rapidamente
|
|||||||||||||
L
'01.10.1958 abeam of Bec Ambe on the Garonne collided with the Dutch
ship GHANAKUST. The ship suffered severe damage and was able
to return to Bordeaux GHANAKUST that underwent a major flaw in the walled
sank rapidly
|