|
| |||||
CORAL
MER |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 90142 - C - AUT-UMS; STRENGTHBOTTOM | ||
Bandiera | Flag | Malta | ||
Armatore | Owner | STAMELOS SHIPPING COMPANY LTD | ||
Varo | Launched | |||
Consegnata | Delivered | 1996 | ||
Cantiere navale | Shipyard | Scheepswerf De Kaap - Meppel - Netherlands | ||
Costruzione n. | Yard number | 225 | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H B R 9 - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 9148087 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify | 305972000 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | ||
Numero di Registro | Official Number | |||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.595 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 587 tons | ||
Portata
(estiva) | DWT (summer) | 2.066 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 88,0 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 84,99 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 11,31 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 5,50 m | ||
Bordo libero | Freeboard | 2.043,00 mm | ||
Pescaggio max | Draught max | 3,20 m | ||
Motore
principale | Main engine | 1 - Caterpillar 4S 12cyl-Vee 170 x 190 Trp - 1.600 rpm | ||
Potenza Motori | Engine power | 955 Kw | ||
Velocità
massima | Max speed | 10,0 kn | ||
Eliche
di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||
Bunker | Bunker | |||
Stive | Holds | 1 | ||
Boccaporti | Hatches | 1 | ||
Volume stive | Cargo capacity | |||
Teu | Teu | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | |||
Acqua di zavorra | Ballast water | |||
Inserita | Posted |
26.06.2013 | ||
Aggiornata al | Last updated |
10.05.2015
| ||
INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||