|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo | ||
FERNANDA |
Classificazione |
Classification | R.I.Na - n. 60654 | ||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||
Armatore | Owner | VI.PI.MA Spa - Bacoli -Naples - Italy | ||||||||
Varo | Launched | 1973 | ||||||||
Consegnata |
Delivered | 30.04.1973 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Construcciones Meira - Vigo - Spain | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | 117 | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao - steel | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | ||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.592 > 1937 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 956,65 Tons | ||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 3.000 > 3.480 Tonn | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 82,10 m | ||||||||
Lunghezza tra lePp | L. between Pp | 74,81 m | ||||||||
Larghezza max | Breadth max | 14,48 m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 6,53 m | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.100,00 mm | ||||||||
Pescaggio max | Draught max | 5,87 m | ||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Barreras 6 cyl - diesel | ||||||||
Potenza Motori | Engine power | 1.361 Kw | ||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 10,0 kn | ||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||
Bunker | Bunker | |||||||||
Stive | Holds | 2 - | ||||||||
Boccaporti | Hatches | 2 | ||||||||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 3.950 m3 - balle/bales 3.549 m3 | ||||||||
Teu | Teu | 94 | ||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - bighi/derricks - 2 x 5 Tonn - 2 x 3 Tonn | ||||||||
Zavorra | Ballast | |||||||||
Demolita | Scrapped |
04.04.2001 | ||||||||
Inserita | Posted |
17.11.2009 | ||||||||
Aggiornata al | Last updated | 05.07.2012 | ||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE Durante il periodo di attività subì notevoli trasformazioni che ne comportarono anche l'aumento della stazza lorda da 1.592 a 1.937 tons. Nel 1991 i bighi di carico furono sostituiti da moderne gru. Il 06.04.200 fu sospesa la classe e fu ripristinata il 07.06.2000. Il 25.10.2000 al largo di Izmir scoppio un incendio a bordo e fu posta in disarmo, il 04.04.2001 fu demolita ad Alang Bay
| ||||||||||
HYSTORYCAL
INFO During the period of activity underwent significant changes which would result in the increase of the gross tonnage from 1592 to 1937 tons. In 1991, the cargo derricks were replaced by modern cranes. 06.04.200 The class was suspended and was reinstated on 07.06.2000. On 25.10.2000 Izmir off a fire broke out on board and was placed in disarmament, was demolished in Alang 04/04/2001
|