|
|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo |
|
KEV
dal/from 2009 ADAKENT |
Classificazione |
Classification | B.V. n. 02336R - I Hull Mach - Ice III , AUT-UMS (SS | ||
Bandiera | Flag | Malta | ||
Armatore | Owner | TASE SHIPPING - MALTA | ||
Varo | Launched | 2002 | ||
Consegnata |
Delivered | 06.05.2002 | ||
Cantiere navale | Shipyard | CELIKTEKNE TERSANESI SAN. VE TIC. A.S.-TUZLA - TURKEY | ||
Costruzione n. | Yard number | 37 | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H G H 7 - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 9037305 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
215206000 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 6.167 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 3.146 Tonn | ||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 9.214 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 130,76 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 120,4 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 17,70 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 10,20 m | ||
Bordo libero | Freeboard | 2.191,0 mm | ||
Pescaggio max | Draught max | 8,027 m | ||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MaK 8M32C, S.n. 38051 - 600 Rpm | ||
Potenza Motori | Engine power | 3.840 kw | ||
Velocità
massima |
Max speed | 14.50 kn | ||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1- Passo fisso / controllable pitch LB 10.00 at 135 RPM | ||
Bunker | Bunker | F.O. 588,0 m3 - | ||
Stive | Holds | 3 | ||
Boccaporti | Hatches | 1 (29.5 x 13) - 1 (30.2 x 13) - 1 (16,8 x 8) | ||
Volume stive | Cargo capacity | 11.197 m3 | ||
Mezzi di carico | Cargo gear | 3 - gru/cranes x 22/25 Tonn | ||
Acqua di zavorra | Ballast water | |||
Inserita | Posted |
05.02.2009
|
||
Aggiornata al | Last updated |
21.03.2014
|
||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||