|
Nave
da merce varia General
cargo ship |
||
MARITIME
FAITH
|
Classificazione |
Classification | N.K.K.
n. 111096 - NS*(BCM, BC-XII, GRAB)(PSCM) MNS* - GENERAL CARGO |
||
Bandiera | Flag | Panama | ||
Armatore | Owner | CELLO SHIPPING S.A. - | ||
Impostazione chiglia | Keel laid | 19.02.2010 | ||
Varo | Launched | 20.11.2010 | ||
Consegnata |
Delivered | 25.02.2011 | ||
Cantiere navale | Shipyard | KANDA SHIPBUILDING CO., LTD - Kure - Japan | ||
Costruzione n. | Yard number | 510 | ||
Tipo di scafo | Hull type | doppio
scafo per tutte le stive double hull construction applied to all cargo holds |
||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 F R X 3 - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 9491575 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
353732000 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||
Numero di Regsitro | Official Number | 41649-PEXT-1 | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 21.483 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 10.828 Tons | ||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 33.166 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 177,0 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 170,25 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 28,60 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 14,25 m | ||
Bordo libero (estivo) | Freeboard (summer) | 4.392,00 mm | ||
Pescaggio max | Draught max | 10,034 m | ||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Kobe 2 SA 6 CY - 114 rpm | ||
Potenza Motori | Engine power | 6.550 Kw | ||
Velocità
massima |
Max speed | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||
Bunker | Bunker | F.O. 1.519 m3 - | ||
Stive | Holds | 5 - | ||
Boccaporti | Hatches | 5 - | ||
Volume stive | Cargo capacity | balle/bales 41.207 m3 - grano/grain 42.630 m3 | ||
Teu | Teu | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes | ||
Acqua dolce | Fresh water | 578 m3 | ||
Acqua di zavorra | Ballast water | 14.552 m3 | ||
Inserita | Posted |
25.05.2014
|
||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
25.05.2014
|
||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||