|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo
|
||
NERINGA
|
Classificazione |
Classification | R.M.R.S. | |||||||
Bandiera | Flag | Malta | |||||||
Armatore | Owner | ARGO CORAL -MARITIME -HAIFA-ISRAEL | |||||||
Varo | Launched | ||||||||
Consegnata |
Delivered | 1970 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | Stx Finland Turku - Turku -Finland | |||||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao - steel | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H S C 5 - | |||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7021405 | ||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
248110000 | ||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.740 Tons | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 3.585 Tonn | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 102,27 m | |||||||
Larghezza max | Breadth max | 14,03 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||
Pescaggio max | Draught max | 5,90 m | |||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - 550VT BF 110 | |||||||
Potenza Motori | Engine power | ||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 14,0 kn | |||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | |||||||
Bunker | Bunker | ||||||||
Stive | Holds | 4 - | |||||||
Boccaporti | Hatches | 4 - | |||||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||||||
Teu | Teu | ||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 1 Derrick swl 35.0 Tons - 8 Derricks swl 5.0 Tons | |||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||
Demolita | Scrapped |
Aliaga
- 12.2010
|
|||||||
Inserita | Posted |
17.03.2014
|
|||||||
Aggiornata | Last updated |
17.03.2014
|
|||||||
|
|||||||||
|