|
M/n
Merce varia
M/v General Cargo | ||
OKIANA |
Classificazione |
Classification | D.N.V. n. 23327 - 1A1 General Cargo Carrier CONTAINER HC-EA GRAIN-U E0 LCS-SIGD DK(+) HA(+) IB(+) HOLDS(2,4,6,8,10 or 1,3,5,7,9,11)MAY BE EMPTY TMON NAUTICUS(Newbuilding) | ||
Bandiera | Flag | Singapore | ||
Armatore | Owner | Masterbulk PTE - Singapore | ||
Impostazione chiglia | Keel laid | 08,06.2003 | ||
Varo | Launched | 08.12.2003 | ||
Consegnata |
Delivered | 01.04.2004 | ||
Cantiere navale | Shipyard | OSHIMA SHIPBUILDING - OSHIMA - JAPAN | ||
Costruzione n. | Yard number | 10332 | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 V A R 8 - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 9253868 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
563461000 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Singapore | ||
Numero di Registro | Official Number | 390287 | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 36.324 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 14.743 Tons | ||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 50.521 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 199,0 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 32,31 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 19,0 m | ||
Bordo libero | Freeboard | |||
Pescaggio max | Draught max | 12,326 m | ||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN B&W 6S60MC diesel A/S | ||
Potenza Motori | Engine power | 11.404 kw | ||
Velocità
massima |
Max speed | 16,90 kn | ||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | ||
Bunker | Bunker | |||
Stive | Holds | 11 | ||
Boccaporti | Hatches | 11 - 12.3 x 27.5 | ||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 65.873 m3 - balle/bales 65.338 m3 | ||
Teu | Teu | 2.286 | ||
Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - carriponte/gantries of a lifting capacity of 68 ts each | ||
Zavorra | Ballast | 16.180 m3 | ||
Navi gemelle | Sister ship | |||
Inserita | Posted |
14.02.2011
|
||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
14.02.2011
|
||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||