|
Nave
da merce varia/ro-ro
General cargo/ro-ro
|
||
PFC
EUGENE A. OBREGON (T- AK-3006)
|
Classificazione |
Classification | ABS n. 8300858 - A1, , AMS, ACC | |||||||||||||||
Bandiera | Flag | U.S.A | |||||||||||||||
Armatore | Owner | Wilmimgton Trust - International Shipholding Corp. | |||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 14.07.1980 | |||||||||||||||
Varo | Launched | convertita/conversion 1984 | |||||||||||||||
Consegnata |
Delivered | 01.02.1983 | |||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Pennsylvania SB Company - Chester - Pa. | |||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 680 | |||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | N D W B - | |||||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7823463 | ||||||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
367240000 | ||||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | New York | |||||||||||||||
Numero di Registro | Official number | 641084 | |||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 45.408 Tons | |||||||||||||||
Stazza Lorda Suez | Gross T. Suez | 47.850,28 Tons | |||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 13.622 Tons | |||||||||||||||
Stazza Netta SUEZ | SUEZ Net T. | 41.857,4 Tons | |||||||||||||||
Stazza Netta PANAMA | PANAMA Net T. | 37.684 Tons | |||||||||||||||
Portata
(estivo) |
DWT (summer) | 25.073 Tons | |||||||||||||||
Dislocamento | Displacement | 51.612 Tons | |||||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 250,253 m | |||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 233,47 m | |||||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 32,16 m | |||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 20,767 m | |||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 3.241,67 mm | |||||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 10,08 m | |||||||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 caldaie/bolilers - Turbina a vapore/steam turbin | |||||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 30.000 Hp | |||||||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 20,0 kn | |||||||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||||||||||||||
Bunker | Bunker | ||||||||||||||||
Stive | Holds | 7 - | |||||||||||||||
Boccaporti | Hatches | 5 | |||||||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||||||||||||||
Teu | Teu | 540 | |||||||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 5 gru/cranes - 1x30 t - 2x35 t - 2x 50 t | |||||||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||||||||||||||
Inserita | Posted |
16.08.2010
|
|||||||||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
16.08.2010
|
|||||||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
Costruito come nave commerciale TOMAS HEYWOOD nel 1982, fu acquistata dalla Amministrazione marittima (Marad) nel febbraio 1983 e riconvertita in NASSCO . La conversione fu terminata nel gennaio 1985 e la nave entrò in servizio come SS PFC. Eugene A. Obregon (sergente della marina militare americanea)
|
|||||||||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
Built as commercial container ship TOMAS HEYWOOD in 1982, the ship was purchased by the Maritime Administration (MARAD) in February 1983 and later entered the NASSCO shipyard for conversion to a maritime prepositioning ship. The conversion was finished in January 1985 and the ship entered service as SS PFC. EUGENE A. OBREGON becoming the first ship in the Navy named after US Marine Corps Pfc. Eugene A. Obregon.
|