|
Nave
da merce varia General
cargo ship
|
||
RAVENNA
|
Classificazione |
Classification |
L.R.
n. 83233 -
|
|||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||
Armatore | Owner | Giacomo Costa fu Andrea - ITALY | |||
Operatore | Manager | Giacomo Costa fu Andrea - ITALY | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | 09.08.88 | |||
Consegnata |
Delivered | 08.1988 | |||
Cantiere navale | Shipyard | Ramage & Ferguson - Leith - GBR | |||
Costruzione n. | Yard number | 86 | |||
Tipo di scafo | Hull type |
Scafo singolo - single
hull
|
|||
Materiale dello scafo | Hull material |
acciaio - steel
|
|||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I S L T - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Genova | |||
Numero di Registro | Official Number | 1246 | |||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA QUI / CLICK HERE
|
|||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.148 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 695 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||
Dislocamento | Displacement | ||||
Lunghezza max | L.o.a. | 78,18 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 75,9 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 10,08 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 5,09 m | |||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | 5,60 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - turbina/turbine 3 cyl | |||
Potenza Motori | Engine power | ||||
Velocità
massima |
Max speed | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||
Bunker | Bunker | ||||
Stive | Holds | 4 - | |||
Boccaporti | Hatches | 4 - | |||
Volume stive | Cargo capacity | ||||
Teu | Teu | ||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - bighi/derricks | |||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||
Incagliata e affondata | Aground - sunk |
Genova - 1944
|
|||
Inserita | Posted |
26.08.2017
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
26.08.2017
|
|||
|
|||||