|
Nave da merce varia General cargo ship | ||
RIMEO |
Classificazione | Classification | I.B.S. - | ||||||
Bandiera | Flag | Panama | ||||||
Armatore | Owner | Rimenes Shipping & Transport - Istanbul -Turkey | ||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 1983 | ||||||
Varo | Launched | |||||||
Consegnata | Delivered | 06.1984 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | Neue Schlichting Werft - Lubeck - Germany | ||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 E R I 7 - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8324713 | |||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify | 370059000 | |||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||||||
Numero di Registro | Official Number | 35036-10 | ||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 8.183 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 4.408 Tons | ||||||
Portata
(estiva) | DWT (summer) | 10.700 Tons | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 135,06 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 124,11 m | ||||||
Larghezza max | Breadth max | 20,60 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | 11,0 m | ||||||
Bordo libero | Freeboard | 2.750,00 mm | ||||||
Pescaggio max | Draught max | 8,27 m | ||||||
Motore
principale | Main engine | 1 - B & W LUBECK TRAVEMUNDE 8L40/45 - 600 rpm | ||||||
Potenza Motori | Engine power | 4.840 kw | ||||||
Velocità
massima | Max speed | 15,0 kn | ||||||
Eliche
di propulsione | Propellers | 1 | ||||||
Bunker | Bunker | |||||||
Stive | Holds | 3 | ||||||
Boccaporti | Hatches | 3 | ||||||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 14.357 m3 | ||||||
Teu | Teu | |||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 3 - gru/cranes - 2 x 25 Tonn cad/each - 1 x 35 Tonn | ||||||
Zavorra | Ballast | |||||||
Inserita | Posted |
05.02.2012 | ||||||
Aggiornata al | Last updated | 14.06.2013 | ||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|