|
Nave da merce varia General cargo ship |
||
SIDER
CAPRI
|
Classificazione |
Classification | B.V. n. 17480C - ICE CLASS 1 A | |||||||||||||||
Bandiera | Flag | Malta | |||||||||||||||
Armatore | Owner | SIDERNAVEGAO LTD - | |||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 02.10.1996 | |||||||||||||||
Varo | Launched | 20.06.1997 | |||||||||||||||
Consegnata |
Delivered | 23.09.1997 | |||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | KROEGER WERFT - SCHACHT-AUDORF - GERMANY | |||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 1542 | |||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | Acciaio - steel | |||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H A 2 1 7 5 - | |||||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9143403 | ||||||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
248098000 | ||||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.986 Tons | |||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.311 Tons | |||||||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 4.834 Tonn | |||||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 99,56 m | |||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L.between Pp | 92,12 m | |||||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 16,90 m | |||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 7,55 m | |||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 5,910 m | |||||||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Alpha | |||||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2.940 kw | |||||||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 14,0 kn | |||||||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||||||||||||||
Bunker | Bunker | ||||||||||||||||
Stive | Holds | ||||||||||||||||
Boccaporti | Hatches | ||||||||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||||||||||||||
Teu | Teu | 366 | |||||||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | no | |||||||||||||||
Acqua di zavorra | Water ballast | ||||||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||||||||||
Inserita | Posted |
07.11.2010
|
|||||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
07.11.2010
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|