|
M/n
Merce varia
M/v General Cargo |
||
TASMAN
|
Classificazione |
Classification | B.V. n. 09137J - I Hull Mach - AUT-UMS , ICE CLASS IA - General cargo ship -heavycargo-Container | |||
Certificati | Certificate | Certificate of Registry | |||
Bandiera | Flag | Gibilterra - Gibraltar | |||
Armatore | Owner | Tasman Rederij - Meppel - Netherlands | |||
Operatore | Manager | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | 03.11.2007 | |||
Consegnata |
Delivered | 28.11.2007 | |||
Cantiere navale | Shipyard | Ferus Smit Scheepswerf - Hoogezand -Netherlands | |||
Costruzione n. | Yard number | 377 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | Z D K I 2 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9361342 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
236617000 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Gibraltar | |||
Numero di Registro | Official number | ||||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.999 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.643 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 4.535 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 88,78 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 84,97 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 14,0 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 7,5 m | |||
Bordo libero | Freeboard | 1.561,00 mm | |||
Pescaggio max | Draught max | 5,95 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Caterpillar GMBH 7 COCG - 4T - 8 cyl - 25.5 x 40 cm- 750 rpm | |||
Potenza Motori | Engine power | 2.640 kw | |||
Velocità
massima |
Max speed | 13,0 kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | |||
Bunker | Bunker | F.O. 370 m3 - | |||
Stive | Holds | 1 - 5976.20 | |||
Boccaporti | Hatches | 1 - | |||
Volume stive | Cargo capacity | 5.976,20 m3 | |||
Teu | Teu | 146 | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | |||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||
Inserita | Posted |
09.06.2014
|
|||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
09.06.2014
|
|||
|
|||||