|
M/n
Merce varia
M/v General Cargo | ||
TRUBEZH |
Classificazione | Classification | R.M.S.R. - | ||||||
Bandiera | Flag | Panama | ||||||
Armatore | Owner | |||||||
Impostazione chiglia | Keel laying | |||||||
Varo | Launched | |||||||
Consegnata | Delivered | 1984 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | Nordic Yards Warnemunde - Rostock -Germany | ||||||
Costruzione n. | Yard number | 256 | ||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 F Y F 3 - | ||||||
I.M.O. - International Maritime Organization | 8422905 | |||||||
M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify | 370809000 | |||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||||||
Numero di Registro | Official number | |||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 13.557 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 7.294 Tons | ||||||
Portata
(estiva) | DWT (summer) | 17.330 Tonn | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 158,26 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||
Larghezza max | Breadth max | 23,05 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | 13,40 m | ||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||
Pescaggio max | Draught max | 10,16 m | ||||||
Motore
principale | Main engine | 1 - MAN K8Z 70/120E - | ||||||
Potenza Motori | Engine power | 8.240 Kw | ||||||
Velocità
massima | Max speed | 18,6 kn | ||||||
Eliche
di propulsione | Propellers | 1 - | ||||||
Bunker | Bunker | |||||||
Stive | Holds | 4 | ||||||
Boccaporti | Hatches | 4 | ||||||
Volume stive | Cargo capacity | |||||||
Teu | Teu | 642 | ||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 10 - bighi/ derricks | ||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | |||||||
Demolita | Scrapped | Alang
- 11.11.2010 | ||||||
Inserita | Posted | 04.04.2013 | ||||||
Aggiornata
al | Last
updated | 04.04.2013 | ||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|