|
|
|||||
UNIVERSAL
AMSTERDAM
|
Classificazione |
Classification | C.C.S. - CSA Bulk carrier - strengthened for heavy cargo's -Hold n. 2 and n. 4 maybe empty , ESP ICE Class B, CSM | ||
Bandiera | Flag | Cipro - Cyprus | ||
Armatore | Owner | Universal Marine - Krimpen Aan Den Ijssel - Netherlands | ||
Varo | Launched | |||
Consegnata |
Delivered | 2009 | ||
Cantiere navale | Shipyard | ZHEJIANG HONGXIN SHIPBUILDING - TAIZHOU JIANGSU - CHINA | ||
Costruzione n. | Yard number | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 5 B Q B 2 - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 9509243 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
212427000 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Linassol | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 14.954 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 7.805 Tons | ||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 22.108 Tonn | ||
Dislocamento | Displacement | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 159,90 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 149,80 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 24,0 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 13,60 m | ||
Bordo libero | Freeboard | |||
Pescaggio max | Draught max | 9,80 m | ||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Man 7S35 MC MKF - 173 r x m | ||
Potenza Motori | Engine power | 5.180 kw | ||
Velocità
massima |
Max speed | 14,5 kn | ||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso/fixed pitch | ||
Bunker | Bunker | F.O. 1.090 t - L.O. 68 t - G.O. 95 t | ||
Stive | Holds | 5 - | ||
Boccaporti | Hatches | 5
- 1 13,5 x 16 m - 2 14,2 x 16 m - 3
17,2 x 16 m - 4 13,7 x 16 m 5 18,7 x 16 m | ||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 27.811 m3 | ||
Mezzi di carico | Cargo gear | 3 gru/cranes x 30 tonn cad/each | ||
Acqua di zavorra | Water ballast | 4.750 tonn | ||
Inserita | Posted |
11.11.2011 | ||
Aggiornata al | Last updated |
11.10.2011 | ||
INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||