|
Nave
da merce varia General
cargo ship | ||
WADDENS
dal/from 2011 JUHAYNNA |
Classificazione |
Classification | G.L. n. 30767 - 100 A5 E General Cargo Ship G SOLAS-II-2,Reg.19 Strengthened for Heavy Cargo, Equipped for Carriage of Containers MC E AUT | |||||||||||
Bandiera | Flag | Antigua & Barbuda | |||||||||||
Armatore | Owner | Baum - Nordenham - Germany | |||||||||||
Operatore | Manager | ||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 15.08.1983 | |||||||||||
Varo | Launched | 01.03.1984 | |||||||||||
Consegnata |
Delivered | 20.03.1984 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | HEINRICH BRAND SCHIFFSWERFT GMBH & CO. KG -OLDENBURG | |||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 217 | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavoni Pr e Pp double bottom, continuous from peak to peak bulkhead |
|||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao navale (HT) - shipbuilding steel (HT) | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V 2 V P - | |||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8317978 | ||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
304010572 | ||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | St.john´s | |||||||||||
Numero di Registro | Official number | ||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 3.784 Tons | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.820 Tons | |||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 5.189 Tonn | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 99,42 m | |||||||||||
Lunghezza tra le PP | L.between Pp | 88,67 m | |||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 17,23 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 8,20 m | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 6,518 m | |||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Krupp Mak Maschinenbau GmbH - 6 M 551 diesel | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2.499 kw | |||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 15,00 kn | |||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile/controllable pitch | |||||||||||
Bunker | Bunker | Fuel 474 m3 - | |||||||||||
Stive | Holds | 1 - | |||||||||||
Boccaporti | Hatches | 1 - Length = 52.20 m / Breadth = 13.20 m | |||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||||||||||
Teu | Teu | 350 - refer 52 | |||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes x 40 tonn cad/each | |||||||||||
Acqua di zavorra | Water ballast | 1.767 m3 | |||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||||||
Inserita | Posted |
19.12.2011
|
|||||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
19.12.2011
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|