|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo | ||
YVONNE
K |
Classificazione |
Classification | B.V. n. 15053P - I Hull Mach - AUT-UMS -General cargo ship -heavycargo -equipped for carriage of containers | |||
Bandiera | Flag | Olanda - Netherlands | |||
Armatore | Owner | Flag Shipmanagement - Farmsum - Netherlands | |||
Operatore | Manager | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | 03.01.2002 | |||
Cantiere navale | Shipyard | B.V. SCHEEPSWERF DAMEN - BERGUM | |||
Costruzione n. | Yard number | 9333 | |||
Tipo di scafo | Hull type | doppio fondo - double bottom | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | P B L X - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9195638 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
244948000 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Delfzijl | |||
Numero di Registro | Official Number | ||||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.545 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.460 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 3.783 Tons | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 88,78 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 84,99 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 12,52 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 7,0 m | |||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | 5,42 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAK 8M20 diesel | |||
Potenza Motori | Engine power | 1.520 Kw | |||
Velocità
massima |
Max speed | 11,0 kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
Bunker | Bunker | G.O. 210 m3 | |||
Stive | Holds | 2 - 61,66 x 10,12 x 8,43 m | |||
Boccaporti | Hatches | 1 - | |||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 5.568 m3 | |||
Teu | Teu | 193 | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | |||
Acqua di zavorra | Ballast water | 1.381 m3 | |||
Navi gemelle | Sister ship | ||||
Inserita | Posted |
23.07.2012
|
|||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
23.05.2014
|
|||
|
|||||