|
Motocisterna
Tanker ship |
||
PHOENIX
|
Classificazione |
Classification | ||||
Bandiera | Flag | Olanda - Netherlands | |||
Armatore | Owner | Oldekamp Scheepvaartbedrijf -Maastricht - Nederlands | |||
Operatore | Manager | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | 2007 | |||
Cantiere navale | Shipyard | Stocznia
Konstal in Nowa Sol - Poland Astso BV in Raamsdonksveer |
|||
Costruzione n. | Yard number | ||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | P E 3 0 8 0 - | |||
I.M.O. - International Maritime Organization | |||||
M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
244660827 | ||||
ENI - European Number of Identification | 02329747 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Maastricht | |||
Numero di Registro | Official Number | ||||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.098 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||
Lunghezza max | L.o.a. | 80,0 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||
Larghezza max | Breadth max | 09,50 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | ||||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | 2,63 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Caterpillar 3508 (B) DI-TA electronic | |||
Potenza Motori | Engine power | 1.065 Hp | |||
Velocità
massima |
Max speed | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||
Bunker | Bunker | ||||
Cisterne n. | Tanks n. | 8 | |||
Volume cisterne | Cargo capacity | ||||
Inserita | Posted |
16.05.2018
|
|||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
16.05.2018
|
|||
|
|||||