|
Torpediniera |
Torpedo
vessel | |||
AIRONE
(A O) Nihil me retardat ( Niente mi trattiene) |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||
Armatore | Owner | Marina Militare Italiana - Italian Navy | |||||
Varo | Launched | 23.01.1938 | |||||
Entrata in servizio | In service | 10.05.1938 | |||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Ansaldo - Sestri - Italy | |||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||
Tipo
di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | |||||||
Numero d'identificazione | Identification number | A O | |||||
Porto di base | Home Port | Messina | |||||
Dislocamento max | Disoplacement max | 1.050 Tonn | |||||
Lunghezza max | L.o.a. | 81,42 m | |||||
Larghezza
max | Breadth max | 7,92 m | |||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||
Pescaggio
max | Draught max | 2,96 m | |||||
Motore principale | Main Engine | 2 - caldaie/boilers - 2- motrici a turbina | |||||
Potenza Motori | Engine Power | 19.000 Hp | |||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - | |||||
Velocità massima | Max speed | 34,0 kn | |||||
Armamento | Arms | 3
- cannoni/guns 100/47 - 8 - mitragliere/gun-machines 20/65 4 - lanciasiluri/torpedo launchers 450 mm 2 - lanciabombe/bomb launchers | |||||
Strumentazioni
elettroniche | Electronic equipments | ||||||
Autonomia | Range | 1.910 mg a 15 kn | |||||
Equipaggio | Crew | 99 ( 5 ufficiali - 94 sottufficiali e marinai ) | |||||
Navi gemelle | Sister ship | ALCIONE -ARIEL- ARETUSA - LINCE - BILANCIA - LIRA - LUPO - CIRCE - CLIO -CALLIOPE - CALIPSO - PALLADE - PARTENOPE -PLEAIDI - POLLUCE - | |||||
Affondata | Sunk |
12.10.1940 | |||||
Inserita | Posted |
31.07.2009 | |||||
Aggiornata | Last updated | 31.12.2009 | |||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|