|
Cacciatorpediniere
|
Destroyer
| |||
ARDENTE
|
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||
Armatore | Owner | Regia Marina Militare Italiana - Italian Royal Navy | ||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 07.04.1941 | ||||||
Varo | Launched | 27.05.1942 | ||||||
Entrata in servizio | In service | 30.09.1942 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | Ansaldo - Genova - ITALY | ||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||
Tipo di scafo
|
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I A B W - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | ||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | ||||||||
Numero d'identificazione | ID Number | AD | ||||||
Porto di base | Home Port | |||||||
Dislocamento max |
Displacement max | 1.800 Tonn | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 87,75 m | ||||||
Larghezza
max |
Breadth max | 9,90 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 3,77 m | ||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - Cadaie/boilers + 2 turbine/turbines TOSI | ||||||
Potenza Motori | Engine Power | 16.000 HP | ||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||||
Velocità massima | Max speed | 26,0 kn | ||||||
Armamento | Arms | 2
- cannoni/guns 100/47 mm 10 - mitragliere/machine guns 20/70 mm 4 - tubi lanciasiluri /torpedo launcher tube da 533 mm 4 - lanciabombe di profondità attrezzature per il trasporto e la posa di 20 mine |
||||||
Strumentazioni
elettroniche |
Electronic
equipments |
|||||||
Bunker | Bunker | |||||||
Autonomia | Range | 2.800 nm a/at 14,0 kn | ||||||
Equipaggio | Crew | 177 - 7 Ufficiali/Officers + 170 Sottufficiali e marinai / Petty Officers and sailors | ||||||
Navi gemelle | Sister ship | |||||||
Affondata | Sunk |
12.01.1943
|
||||||
Inserita |
Posted |
23.02.2015
|
||||||
Aggiornata | Last updated |
23.02.2015
|
||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|