| |
![]() |
|
Cacciatorpediniere |
|
Destroyer | ||
| AUDACE ( Deorsum Numquam - Sempre più in alto) | ||||
| Bandiera | Nationality | Italiana - Italian | ||||
| Armatore | Owner | Marina Militare Italiana - Italian Royal Navy | ||||
| Varo | Launched | 27.09.1916 | ||||
| Entrata in servizio | In service | 1917 | ||||
| Cantiere navale | Shipyard | Yarrow Scotstown (Glasgow) | ||||
| Costruzione n. | Yard number | |||||
| Tipo di scafo
|
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||
| Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||
| I.M.O. International Maritime Organization | ||||||
| M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | ||||||
| Numero d'identificazione | ID Number | A D | ||||
| Porto di base | Home Port | |||||
|
Dislocamento max |
DWT max | 1.364 Tonn | ||||
| Lunghezza max | L.o.a. | 87.6 m | ||||
| Larghezza
max |
Breadth max | 8,40 m | ||||
| Altezza di costruzione | Depth | |||||
| Pescaggio
max |
Draught max | 2,80 m | ||||
| Motore principale | Main Engine | 3 -caldaie a turbina/ boilers with turbins | ||||
| Potenza Motori | Engine Power | 22.000 Hp | ||||
| Eliche di propulsione | Propellers | 2 | ||||
| Velocità massima | Max speed | 30 Kn | ||||
| Armamento | Arms | 4
-tubi lanciasiluri/torpedo
launchers tube 450 mm 7 - cannonio/guns 102/35 2 - cannono/guns 40/39 | ||||
| Strumentazioni
elettroniche |
Electronic
equipments |
|||||
| Autonomia | Range | |||||
| Equipaggio | Crew | 6 ufficiali/officers + 120 sottufficiali e marinai/pretty officers and sailors | ||||
| Affondata | Sunk |
02.11.1944 | ||||
| Inserita |
Posted |
12.12.2010 | ||||
| Aggiornata | Last updated |
12.12.2010 | ||||
| INFORMAZIONI
STORICHE HISTORICAL
INFO
| ||||||