|
Sommergibile -SSK
|
Submarine
-SSK
| |||
ENRICO
TOTI (Vincere ad ogni costo) |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||
Armatore | Owner | Marina Militare Italiana - Italian Navy | ||||
Varo | Launched | 12.03.1967 | ||||
Entrata in servizio | In service | 22.01.1968 | ||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Riuniti dell'Adriatico - Monfalcone - Italy | ||||
Costruzione n. | Yard number | |||||
Tipo di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||
I.M.O. International Maritime Organization | ||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | ||||||
Numero d'identificazione | Matriculation | 506 | ||||
Porto di base | Home Port | |||||
Dislocamento in superficie |
Surface displacement | 536 Tonn | ||||
Dislocamento in immersione | Submerged displacement | 593 Tonn | ||||
Lunghezza max | L.o.a. | 46,20 m | ||||
Larghezza
max |
Breadth max | 4,75 m | ||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||
Pescaggio | Draught | 4,0 m | ||||
Motore principale termico | Main Engine | 2 - motori diesel/diesel engine FIAT MB 820-N1 | ||||
Motore elettrico | Electric engine | 1 - | ||||
Potenza Motori | Engine Power | diesel 1.140 Hp - elettrico/electric 900 Hp | ||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 | ||||
Velocità massima | Max speed | superficie/surface 9,6 kn - immersione/submerged 15 Kn | ||||
Armamento | Armament | 4 - tubi lanciasiluri/torpedo launchers 533 mm | ||||
Strumentazioni elettroniche | Electronic equipments | 1 - Radar scoperta navale/surface radar - 1 ECG | ||||
Autonomia | Range | 3.500 mg a 6 kn | ||||
Profondità | Depth | 150 m - (di collaudo 300 m ) | ||||
Equipaggio | Crew | 4 - ufficiali/officers - 22 - /marinai/sailors | ||||
Unità gemelle | Sister ship | MOCENIGO - BAGNOLINI - DANDOLO | ||||
Radiazione | Out service |
30.09.1997 | ||||
Inserita | Posted |
04.04.2010 | ||||
Aggiornata | Last updated | 04.04.2010 | ||||
Informazioni
storiche
|