|
Cacciatorpediniere |
Destroyer | |||
INDOMITO (Velut nomen sic corda - Come il nome così i cuori) |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||
Armatore | Owner | Regia Marina Italiana - Italian Royal Navy | |||||
Varo | Launched | 10.05.1912 | |||||
Entrata in servizio | In service | 20.01.1913 | |||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantiere Pattison - Napoli - ITALY | |||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||
Tipo di scafo
|
Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
Materiale scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | |||||||
Numero d'identificazione | ID Number | ID | |||||
Porto di base | Home Port | ||||||
Dislocamento max |
DWT max | 720 Tonn | |||||
Lunghezza max | L.o.a. | 73,0 m | |||||
Larghezza
max |
Breadth max | 7,32 m | |||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 2,66 m | |||||
Motore principale | Main Engine | 4 - caldaie/boilers - 2 motrici a turbina/turbines | |||||
Potenza Motori | Engine Power | 16.000 Hp | |||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - | |||||
Velocità massima | Max speed | 30,0 kn | |||||
Armamento | Arms | 5
- cannoni/guns
102/35 1 -mitragliera antiaerea/antiairplane gun machine 40/39 4 - tubi lanciasiluri/torpedo lauchers tubes 450 mm | |||||
Strumentazioni elettroniche | Electronic equipments | ||||||
Autonomia | Range | 1.440 nm a/at 14,0 kn | |||||
Equipaggio | Crew | 69
- 5 ufficiali/officers
64 sottufficiali e comuni /pretti officers and sailors | |||||
Navi gemelle | Sister ship | IMPAVIDO - INTREPIDO - IMPETUOSO -IRREQUIETO | |||||
Demolito | Scrapped |
1937 | |||||
Inserita |
Posted |
24.01.2011 | |||||
Aggiornata | Last updated |
24.01.2011 | |||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|