|
Cacciamine
|
Minesweeper
| |||
MANDORLO
|
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||
Armatore | Owner | Marina Militare Italiana - Italian Navy | |||||
Varo | Launched | 29.10.1959 | |||||
Entrata in servizio | In service | 1961 | |||||
Cantiere navale | Shipyard | Tacoma Boatbuilding Co. - Tacoma -WA | |||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||
Tipo di scafo
|
Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
Materiale scafo | Hull material | legno - wood | |||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I H L Z - | |||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | |||||||
Numero d'identificazione | ID Number | A 5519 | |||||
Porto di base | Home Port | La Spezia | |||||
Dislocamento max |
DWT max | 375 tonn | |||||
Lunghezza max | L.o.a. | 44,0 m | |||||
Larghezza
max |
Breadth max | 8,20 m | |||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 1,80 m | |||||
Motore principale | Main Engine | 2 - G.M. i diesel/diesel engines | |||||
Potenza Motori | Engine Power | 1.200 Hp | |||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - shafts | |||||
Velocità massima | Max speed | 14,0 kn | |||||
Armamento | Arms | 2 mitragliere/gun machines 20/70 mm | |||||
Strumentazioni
elettroniche |
Electronic
equipments |
1
radar di scoperta navale/surface radar 1 ECG |
|||||
Autonomia | Range | ||||||
Equipaggio | Crew | 4 ufficiali/officers - 29 marinai/sailors | |||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||
Radiata | Out service |
30.11.1993 | |||||
Inserita |
Posted |
06.04.2010 | |||||
Aggiornata | Last updated |
24.12.2011 | |||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|