|
Cacciatorpediniere
|
Destroyer
|
|||
NAZARIO
SAURO
Costanter et audaciter usque ad metam ( Con costanza ed audacia fino alla meta) |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||
Armatore | Owner | Marina Militare Italiana - Italian Royal Navy | |||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 09.02.1924 | |||||
Varo | Launched | 12.05.1926 | |||||
Entrata in servizio | In service | 23.09.1926 | |||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantieri ODERO - Sestri Ponente - Genova | |||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||
Tipo di scafo
|
Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I A R S - | |||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | |||||||
Numero d'identificazione | ID Number | S U | |||||
Porto di base | Home Port | ||||||
Dislocamento max |
DWT max | 1.580 Tonn | |||||
Lunghezza max | L.o.a. | 90,70 m | |||||
Larghezza
max |
Breadth max | 9,21 m | |||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 3,72 m | |||||
Motore principale | Main Engine | 3-
caldaie/boilers Yarrows - 2- motrici a turbina/turbins Parsons |
|||||
Potenza Motori | Engine Power | 38.000 Hp | |||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - | |||||
Velocità massima | Max speed | 35,0 kn | |||||
Armamento | Arms | 3
- cannoni/guns 102/45 binati 8 - mitragliere/gun-machines 20/65 6 - lanciasiluri/torpedo launchers 533 mm 2 - mitragliere/gun machines 40/39 mm 2 - mitragliere/gun machines 13,2 mm 2 - Tramoggie per bombe/bombs hopper 52 - mine |
|||||
Strumentazioni elettroniche | Electronic equipments | ||||||
Autonomia | Range | 2.600 mg a 14 kn | |||||
Equipaggio | Crew | 145 ( 6 ufficiali - 139 sottufficiali e marinai ) | |||||
Navi gemelle | Sister ship | CESARE BATTISTI -DANIELE MANIN - FRANCESCO NULLO | |||||
Affondata | Sunk |
03.04.1941
|
|||||
Inserita |
Posted |
02.01.2010
|
|||||
Aggiornata | Last updated |
11.03.2015
|
|||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|