|
Nave
da Trasporto truppe
|
Troop
transport ship
|
|||
SITKA
( classe BAYFIELD ) |
Bandiera | Flag | U.S.A | |||||
Armatore | Owner | Marina Militare USA- U.S. Navy | |||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 02.02.1944 | |||||
Varo | Launched | 23.06.1944 | |||||
Entrata in servizio | In service | 14.03.1945 | |||||
Cantiere navale | Shipyard | Ingalls Shipbuilding - Pascagoula - Mississippi | |||||
Costruzione n. | Yard number | 419 | |||||
Tipo di scafo
|
Hull type | acxafo singolo - single hull | |||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | N Z V U - | |||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | |||||||
Numero d'identificazione | ID Number | APA 113 | |||||
Porto di base | Home Port | ||||||
Dislocamento max |
Displacement max | 16.358 Tonn | |||||
Portata | DWT | 4.500 Tonn | |||||
Lunghezza max | L.o.a. | 150,11 m | |||||
Larghezza
max |
Breadth max | 21,18 m | |||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 8,08 m | |||||
Motore principale | Main Engine | 1
- General Electric geared turbine 2 - Foster Wheeler D-type boilers, 465psi 765° double General Electric Main Reduction Gears 4 - turbo-drive 250Kw 240V D.C. |
|||||
Potenza Motori | Engine Power | 8.500 SHP | |||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - | |||||
Velocità massima | Max speed | 18,0 kn | |||||
Armamento | Arms | 2
× single 5"/38 caliber guns (fore and aft) 2 × single 40 mm AA guns 2 × twin 40 mm AA guns 8 × single 20 mm AA guns |
|||||
Strumentazioni
elettroniche |
Electronic
equipments |
||||||
Autonomia | Range | ||||||
Truppe | Troops | 1.561 - 91 Ufficiali/Officers 1.470 vari/enlisted | |||||
Barche | Boats | 12 LCVP - 4 LCM (Mk-6) - 3 LCP(L) (MK-IV) | |||||
Capacità di carico | Cargo capacity | 180.500 cf | |||||
Bunker | Bunker | NSFO 8.510 Bbls - D.O. 750 Bbls | |||||
Equipaggio | Crew | 575 - 51 Ufficiali/Officers + 524 sottufficiali e marinai / Petty officers and sailors | |||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||
Demolita | Scrapped |
Kaohsiung
08.1976
|
|||||
Inserita |
Posted |
10.02.2015
|
|||||
Aggiornata | Last updated |
10.02.2015
|
|||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|