|
Nave
da passeggeri Passenger
ship
|
||
CARPATHIA
|
Classificazione | Classification | L.R. n. | |||||
Bandiera | Flag | Regno Unito - United Kingdom | |||||
Armatore | Owner | Cunard SS Co - Regno Unito - Liverpool | |||||
Operatore | Manager | Cunard White Star Line - United Kingdom | |||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 10.09.1901 | |||||
Varo | Launched | 06.08.1902 | |||||
Consegnata | Delivered | 04.1903 | |||||
Cantiere navale | Shipyard | Swan Hunter & Wigham Richardson - Wallsend | |||||
Costruzione n. | Yard number | 274 | |||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||
I.M.O. Internationa Maritime Organization | 118014 | ||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Liverpool | |||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA QUI / CLICK HERE
|
|||||
Stazza Lorda | Gross tonnage | 13.564 Tons | |||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 170,0 m | |||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 164,50 m | |||||
Larghezza max | Breadth max | 19,66 m | |||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||
Pescaggio Max | Draugth max | 10,54 | |||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - Wallsend Slipway Co. 8 cyl -quadruple expansion steam engin | |||||
Potenza Motori | Engine Power | ||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||
Velocità massima | Max speed | 17,80 kn | |||||
Passeggeri | Passengers | 1.704 > 2.550 1st-class: 100 -2nd-class: 200 - 3rd-class: 2,250 | |||||
Equipaggio | Crew | 163 | |||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||
Affondata | Sunk |
17.07.1918
|
|||||
Inserita il | Posted |
23.04.2017
|
|||||
Aggiornata al | Last updated |
23.04.2017
|
|||||
Il CARPATHIA fu una delle navi che parteciparono al salvataggio dei naufraghi del TITANIC
The CARPATHIA RMS was famed for rescuing the passengers of the TITANIC disaster.
|