|
Nave
da passeggeri
Passengers
ship |
||
SYDNEY
|
Classificazione | Classification | L.R n . 85936 - | |||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||
Armatore | Owner | Achille Lauro Lines - Naples - ITALY | |||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 05.09.1941 | |||||
Varo | Launched | 04.04.1942 - ristrutturata/rebuilt 1950 | |||||
Consegnata | Delivered | 20.02.1943 | |||||
Cantiere navale | Shipyard | Western Pipe & Steel Co - San Francisco - USA | |||||
Costruzione n. | Yard number | 77 | |||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||
I.M.O. Internationa Maritime Organization | 5347104 | ||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | |||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 14.708 | |||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 14.170 Tonn | |||||
Lunghezza max | L.o.a. | 151,10 m | |||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 141,70 m | |||||
Larghezza max | Breadth max | 21,0 m | |||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||
Pescaggio Max | Draugth max | 7,90 m | |||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - D.R.G. Steam Turbine | |||||
Potenza Motori | Engine Power | 9.350 SHP | |||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||
Velocità massima | Max speed | 17,0 kn | |||||
Passeggeri | Passengers | 1951 - 92 prima/first
- 680 tourist class 1960 119 prima/first 994 tourist class |
|||||
Equipaggio | Crew | 276 | |||||
Ponti | Decks | ||||||
Navi gemelle | Sister ship | ROMA | |||||
Demolita | Scrapped |
La
Spezia - 1975
|
|||||
Inserita il | Posted |
16.08.2016
|
|||||
Aggiornata al | Last updated |
16.08.2016
|
|||||
Durante il servizio civile sulle rotte per l' Australia nel 1951 è riuscita a impostare un nuovo standard nel trasporto di migranti, offrendo un ambiente di qualità superiore, la Flotta Lauro aveva quel qualcosa in più. Si chiama un tocco di "stile italiano!"
Australian service in 1951 and managed to set a whole new standard in migrant transportation, as they offered superior surroundings. All Flotta Lauro liners had that something extra. It is called a touch of Italian Flair!
|