|
Nave
da passeggeri
Passengers
ship |
||
VOLKER
|
Classificazione | Classification | ||||||||
Bandiera | Flag | Norvegia - Norway | |||||||
Armatore | Owner | Neptunus Rex Enterprises - Panama | |||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 09.1945 | |||||||
Varo | Launched | 09.09.1946 | |||||||
Consegnata | Delivered | 07.02.1948 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | GOTAVERKEN CITYVARVET GOTHENBURG - SWEDEN | |||||||
Costruzione n. | Yard number | 611 | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||||
I.M.O. Internationa Maritime Organization | 5383304 | ||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Oslo | |||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 13.351 Tons | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 8.576 Tons | |||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 4.775 Tonn | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 160,08 m | |||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 144,78 m | |||||||
Larghezza max | Breadth max | 21,40 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | 11,73 m | |||||||
Pescaggio Max | Draugth max | 7,55 m | |||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.710.0 mm | |||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - Götawerken DM 760/1300 VG-8 | |||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 5.515 Kw ( tot. 11.030 Kw ) | |||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo variabile / controllable pitch | |||||||
Velocità massima | Max speed | 19,0 kn | |||||||
Passeggeri | Passengers | 550 | |||||||
Equipaggio | Crew | 220 | |||||||
Ponti | Decks | 8 - Passeggeri/ passengers 7 | |||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||
Inserita il | Posted |
21.03.2015
|
|||||||
Aggiornata al | Last updated |
21.03.2015
|
|||||||
INFORMAZIONI STORICHE
HISTORICAL INFO
|