|
Nave appoggio AHTS Supply
vessel AHTS
| ||
AGIP
NAUTILUS |
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. - 100 - A - 1.1; Nav IL; Re - Ap (pl); chemical product; IAQ-1; TPF (kN) 863 | |||||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||||||
Armatore | Owner | AGIP Petroli - ITALY | |||||||||||
Operatore | Manager | ||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 29.01.1980 | |||||||||||
Varo | Launched | 26.09.1981 | |||||||||||
Consegnata |
Delivered | 20.02.1982 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Sgorbini - La Spezia - Italy | |||||||||||
Costruzione n. | Yard number | C 97 | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I V A Q - | |||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8100791 | ||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247525000 | ||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | ||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.303 Tons | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 390 Tons | |||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 1.229 Tonn | |||||||||||
Dislocamento | Displacement | 1.096 Tonn | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 64,40 m | |||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 56,42 m | |||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 13,82 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 6,10 m | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 494,0 m | |||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 3,21 m | |||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - GMT - Fiat 230 - 16V - | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 4.032 HP ( tot. 8.604 HP ) | |||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 12,0 kn | |||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - passo variabile / controllable pitch | |||||||||||
Bunker | Bunker | F.O. (MGO) 500 m3 - | |||||||||||
Bitta di tiro | Bollard pull | 80 Tonn | |||||||||||
Demolito | Scrapped |
Alang
07.12.2012
|
|||||||||||
Inserita | Posted |
06.07.2013
|
|||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
06.07.2013
|
|||||||||||
Erano attrezzati con pompe e cannoni per Fire Fighting di grande potenza. I motori di propulsione potevano essere disaccoppiati dalle eliche (intubate) ed accoppiati alle pompe Fire-fighting. La destinazione d'uso di dette Supply Vessels era l'appoggio alle piattaforme petrolifere con possibilità di ausilio nel posizionamento delle ancore per la loro stabilizzazione. Gli impianti d'automazione di macchina erano ASEA-SAB NIFE. In seguito fu acquistata dalla Augustea e fu rinominato ASSO 18
|
|||||||||||||
They were equipped with pumps and guns for Fire Fighting of great power. The propulsion engines could be decoupled from the propellers (ducted) and coupled to the pumps Fire-fighting. The intended use of the said Supply Vessels was the support to oil platforms with the possibility to assist you in positioning of the anchors for their stabilization. The engine automation systems were ASEA-SAB NIFE. It was later purchased by Augustus and was renamed ASSO 18
|