|
Nave
d'appoggio multifunzione Multi
purpose vessel | ||
DP
STAR |
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 85654 - C - DYNAPOS AM/AT; ICE CLASS IC | |||||||||
Bandiera | Flag | Saint Vincent and the Grenadines | |||||||||
Armatore | Owner | Technical Marine Support Services - Malta | |||||||||
Varo | Launched | 31.05.1971 | |||||||||
Consegnata |
Delivered | 1971 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | KAARBOVERKSTEDET - HARSTAD - NORWAY | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | 70 | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao - steel | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | J 8 B 3 8 2 3 - | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7112187 | ||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
376371000 | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Kingstown | |||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 498 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 149 Tons | |||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 45,15 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 39,65 m | |||||||||
Lunghezza di registro | Registered Length | 41,23 m | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | 9,20 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 6,0 m | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.083,00 mm | |||||||||
Pescaggio max | Draught max | 5,127 m | |||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - DEUTZ K.H .4S 8cyl-line 320 x 450 - 380 rpm | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | 1.104 Kw | |||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 13,0 kn | |||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | |||||||||
Bitta da rimorchio | Bollard pull | ||||||||||
Inserita | Posted |
13.11.2010 | |||||||||
Aggiornata al | Last updated | 05.07.2012 | |||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE PORT STATE CONTROLL
| |||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|