|
Rimorchiatore
Tug | ||
GABRIELE |
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 83106 - Navigazione nazionale costiera | |||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||||
Armatore | Owner | Costruzioni Marittime S.R.L. - Genova - ITALY | |||||||||
Operatore | Manager | ||||||||||
Varo | Launched | ||||||||||
Consegnata |
Delivered | 2002 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I F A B 2 - | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Genova | |||||||||
Numero di Registro | Official Number | GE 8840 | |||||||||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA QUI / CLICK HERE
|
|||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 38,89 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1,83 Tons | |||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||||||||
Dislocamento | Displacement | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 16,89 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 5,29 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||
Pescaggio max | Draught max | ||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - Caterpillar diesel - 1.800 rpm | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 358 Kw ( tot. 716 Kw) | |||||||||
Velocità
massima |
Max speed | ||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | ||||||||||
Bitta di tiro | Bollard pull | ||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||||
Inserita | Posted |
08.10.2012
|
|||||||||
Aggiornata al | Last updated |
08.10.2012
|
|||||||||
|
|||||||||||
|