|
Catamarano HSC
Catamaran HSC
|
||
MAVERICK
DOS
al/at 02.01.2023 BIMINI BLEU MARLIN |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 79744 - C - special navigation | ||||||||||||||
Bandiera | Nationality |
Spagna
- Spain
|
||||||||||||||
Armatore | Owner | Balearia - Spain | ||||||||||||||
Operatore | Manager | Balearia - Spain | ||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||||||
Consegnata | Delivered |
1990
|
||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | KVAERNER FJELLSTRAND- OMASTRAND - NORWAY | ||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 1.601 | ||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||||
Materiale dello scafo |
Hull material | alluminio leggero - light alloy | ||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | E A M O - | ||||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8921937 | |||||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 225392000 | |||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Santa Cruz De Tenerife | ||||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 442,0 Tons | ||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 156,0 Tons | ||||||||||||||
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 133,0 Tonn | ||||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 38,80 m | ||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 36,0 m | ||||||||||||||
Larghezza
max |
Breadth max | 9,44 m | ||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 3,92 m | ||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 3.920,0 mm | ||||||||||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 1,62 m | ||||||||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 4S 16cyl-Vee 165 x 185 Trp - 2.000 rpm | ||||||||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 2.000 kW ( tot. 4.000 kW) | ||||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - Waterjet | ||||||||||||||
Velocità massima | Max speed | 34,0 kts | ||||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 255 | ||||||||||||||
Equipaggio | Crew | |||||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | SNAV AURORA - NORDLICHT - SLEIPNER - SOLOVKI - SPRINGAREN - FJORDPRINS | ||||||||||||||
Inserita |
Posted |
02.01.2023
|
||||||||||||||
Aggiornata | Last updated |
02.01.2023
|
||||||||||||||
iL
16.02.2012, si è incagliato su un isolotto delle baleari
On
16.02.2012 it ran aground on an islet in the Balearic Islands
|