|
|
Monocarena
HSC
HSC Monohull
|
|
CINDERELLA
WEST
dal/from 1995 CINDERELLA II |
Classificazione | Classification | S.T.A - KM RN. 13538 | |||||||||||||
Bandiera | Flag | Svezia - Sweden | |||||||||||||
Armatore | Owner | City Jet Line Rederi AB - Stockholm | |||||||||||||
Operatore | Manager | Läckö Båttrafik - Kållandö - Sweden | |||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||||||||
Varo | Launched | 12.06.1986 | |||||||||||||
Consegnata | Delivered | 05.06.1987 | |||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | MARINTEKNIK VERKSTADS - OREGRUND - SWEDEN | |||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | B65 | |||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||||
Materiale dello scafo |
Hull material | alluminio - alluminium | |||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | S L W E - | |||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8619821 | ||||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 265609540 | ||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Stockholm | |||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 324 Tons | |||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 139 Tons | |||||||||||||
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 50 Tonn | |||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 41,76 m | |||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 36,70 m | |||||||||||||
Larghezza
max |
Breadth max | 7,67m | |||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 2,80 m | |||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.667,00 mm | |||||||||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 1,20 m | |||||||||||||
Motore principale | Main Engine |
4 - Scania Diesel |
|||||||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2.000 Hp | |||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - waterjet | |||||||||||||
Velocità massima | Max speed | 26,0 kn | |||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 450 | |||||||||||||
Equipaggio | Crew | ||||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | CINDERELLA I -EUROPA JET - ROSARIA LAURO - CAPRI JET - CELESTINA - ISCHIA JET - DORA - SORRENTO JET - AMALFI JET NAPOLI JET - ADLER EXPRESS | |||||||||||||
Inserita |
Posted |
16.10.2016
|
|||||||||||||
Aggiornata | Last updated |
16.10.2016
|
|||||||||||||
|
Web Master Enrico Veneruso©2007-2022