|
Aliscafo
Hydrofoil
|
||
GIORGIONE
Tipo/Type RHS 160 F |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. - 100 - A - 1.1 - special navigation | ||||||||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||||||||
Armatore | Owner | SIREMAR - (Gruppo Tirrenia) - Napoli | ||||||||||||||
Operatore | Manager | SIREMAR - (Gruppo Tirrenia) - Napoli | ||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||||||
Costruita il | Built year | 1989 | ||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI SPA - Messina - ITALY | ||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 239 | ||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | alluminio leggero - light alloy | ||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||||||||||||
I.M.O. - Internationa Maritime Organization | 8712611 | |||||||||||||||
M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | ||||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Palermo | ||||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 1134 | ||||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 223,69 Tons | ||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 147,63 Tons | ||||||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 18 Tonn | ||||||||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 31,20 m | ||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 26,25 m | ||||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 6,71 m | ||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 3,79 m | ||||||||||||||
Pescaggio Max | Draugth max | |||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 2.239,00 mm | ||||||||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 4S 16cyl-Vee 165 x 185 - 2.000 rpm | ||||||||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 1.530 kW (tot. 3.060 kW ) | ||||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||||||
Velocità massima | Max speed | 36,50 kts | ||||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 210 | ||||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | FABRICIA (8324983) - MANTEGNA - MASACCIO - MONTE GARGANO - ALNILAM (8324971) - ALDEBARAN( 8412895) | ||||||||||||||
Affondato | Sank |
Trapani - 09.08.2007
|
||||||||||||||
(Inserita il | Posted |
07.02.2017
|
||||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
07.02.2017
|
||||||||||||||
Il 09.08.2007 si schiantò
contro gli scogli all'imboccatura del porto di Trapani, e affondò.
Fortunatamente vi fu un solo morto e numerosi feriti .
09.08.2007
The crashed against the rocks at the mouth of the port of Trapani,
and sank. Fortunately there was one dead and many injured.
|