Aliscafo
Hydrofoil
|
||
SANTA
III
|
Classificazione | Classification | H.R.S. n. | |
Bandiera | Flag | Albania | |
Armatore
|
Owner
|
Albkorfuz ShPK | |
Operatore | Manager | IONIAN CRUISES - Greece | |
Impostazione chiglia | Keel laid | ||
Varo | Launched | ||
Consegnata | Delivered | 12.1981 | |
Cantiere navale | Shipyard | ORDZHONIKIDZE WORKS - POTI -GEORGIA | |
Costruzione n. | Yard number | 885 | |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |
Materiale dello scafo | Hull material | alluminio - alloy | |
Nominativo Internazionale | Call Sign | Z A D L 8 - | |
I.M.O. International Maritime Organization | 7942130 | ||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 201100138 | ||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Durres | |
Numero di Registro | Official Number | ||
Posizione attuale | Actual position | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 141,0 Tons | |
Stazza Netta | Net Tonnage | 49,0 Tons | |
Portata (estiva) | DWT (summer) | 14 Tonn | |
Lunghezza Max | L.o.a. | 35,19 m | |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 31,37 m | |
Larghezza max | Breadth max | 6,01 m (with wings 11,0 m) | |
Altezza di costruzione | Depth | ||
Pescaggio Max | Draugth max | 1,80 m | |
Bordo libero | Freeboard | ||
Motore principale | Main Engine | 2 - CHSNM-401 - | |
Potenza Motori | Engine Power | 2.000 Hp | |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |
Velocità massima | Max speed | 37,0 kn | |
Passeggeri | Passengers | 124 | |
Navi gemelle | Sister ship | ||
Inserita il | Posted |
24.12.2020
|
|
Aggiornata al | Last updated |
30.11.2022
|
|
|