Monocarena Monohull
|
||
SAOIRSE
NA FARRAIGE
|
Classificazione | Classification | L.R.S. n. - LMC, UMS - 100A1 SSC Passenger, Mono, HSC, G3, Aran Islands Service | |
Bandiera | Flag | Irlanda - Ireland | |
Armatore
|
Owner
|
Island Ferries LTD - Galway -Ireland | |
Operatore | Manager | Island Ferries LTD - Galway -Ireland | |
Impostazione chiglia | Keel laid | 14.01.2020 | |
Varo | Launched | 2020 | |
Consegnata | Delivered | 13.08.2020 | |
Cantiere navale | Shipyard | Hin Lee Zhuhai Shipyard Co Ltd - China | |
Costruzione n. | Yard number | 401 | |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |
Materiale dello scafo | Hull material | alluminio - alloy | |
Nominativo Internazionale | Call Sign | E I W G 6 - | |
I.M.O. International Maritime Organization | 9880881 | ||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 250005815 | ||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Galway | |
Numero di Registro | Official Number | 405083 | |
Posizione attuale | Actual position | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 424 Tons | |
Stazza Netta | Net Tonnage | ||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 160 Tonn | |
Lunghezza Max | L.o.a. | 40,0 m | |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 39,80 m | |
Larghezza max | Breadth max | 9,0 m | |
Altezza di costruzione | Depth | 3,70 m | |
Pescaggio Max | Draugth max | 1,485 m | |
Bordo libero | Freeboard | ||
Motore principale | Main Engine | 2 - | |
Potenza Motori | Engine Power | ||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - | |
Velocità massima | Max speed | 20,0 kts | |
Passeggeri | Passengers | 400 | |
Navi gemelle | Sister ship | ||
Inserita il | Posted |
31.12.2021
|
|
Aggiornata al | Last updated |
31.12.2021
|
|
|