Catamarano
HSC HSC
Catamaran
|
||
SEAJET
1
dal/from 09.2004 SUPERJET |
Classificazione | Classification | L.R.S.. n. -100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date: 2015-04 Class Notation: SSC:passenger, catamaran, :HSC, G2LR Machinery Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) - Ship Type FERRY, TWIN-HULL | |
Bandiera | Flag | Grecia - Greece | |
Armatore
|
Owner
|
Seajet Shipping -Pireus - Greece | |
Operatore | Manager | Seajets - Greece | |
Impostazione chiglia | Keel laid | ||
Varo | Launched | 1995 | |
Consegnata | Delivered | 07.1995 | |
Cantiere navale | Shipyard | OSKARSHAMNS VARV - Sweden | |
Costruzione n. | Yard number | 535 | |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |
Nominativo Internazionale | Call Sign | S X 3 7 7 2 - | |
I.M.O. International Maritime Organization | 9121077 | ||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 239430000 | ||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Athens | |
Numero di Registro | Official Number | 13182 | |
Posizione attuale | Actual position | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 492,75 Tons | |
Stazza Netta | Net Tonnage | ||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 50 Tonn | |
Lunghezza Max | L.o.a. | 42,0 m | |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||
Larghezza max | Breadth max | 10,0 m | |
Altezza di costruzione | Depth | ||
Pescaggio Max | Draugth max | 1,80 m | |
Bordo libero | Freeboard | ||
Motore principale | Main Engine | 4 - MTU | |
Potenza Motori | Engine Power | 5.940 kW | |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - waterjet | |
Velocità massima | Max speed | 40,0 kts | |
Passeggeri | Passengers | 200 | |
Navi gemelle | Sister ship | ||
Inserita il | Posted |
04.09.2017
|
|
Aggiornata al | Last updated |
04.09.2017
|
|
|