|
|
Catamarano
HSC
HSC Catamaran
| |
SPEED
CAT 1
|
Classificazione | Classification | R.I.Na. n. 100566 - C - AUT-UMS - HSC A CAT - passenger ship | ||||||||||
Bandiera | Flag | Grecia - Greece | ||||||||||
Armatore | Owner | ALPHA LINES SHIPPING CO - Piraeus - Greece | ||||||||||
Operatore | Manager | ALPHA LINES SHIPPING CO - Piraeus - Greece | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||
Varo | Launched | 2001 | ||||||||||
Consegnata | Delivered | 2001 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | IRIS CATAMARANS, LA ROCHELLE PALLICE FRANCE | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 6.2/03 | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
Materiale dello scafo |
Hull's material | acciaio - steel | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | S V B 2 1 9 5 - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8734346 | |||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 240313300 | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Piraeus | ||||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 339 Tons | ||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 128 Tons | ||||||||||
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 72 Tonn | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 42,80 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 32,82 m | ||||||||||
Larghezza
max |
Breadth max | 10,60 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 4,10 m | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 2.063,00 mm | ||||||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 1,68 m | ||||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - MTU - 16V 4000 M70 - | ||||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 2.320 Kw ( tot 4.640 kW ) | ||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - WATER-JET UNIT | ||||||||||
Velocità massima | Max speed | 36,0 kn | ||||||||||
Passeggeri | Passengers | 343 | ||||||||||
Equipaggio | Crew | 5 | ||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||
Inserita |
Posted |
27.08.2011
|
||||||||||
Aggiornata | Last updated |
10.06.2013
|
||||||||||
|