|
|
|||||
APL
WASHINGTON
al/at 09.04.2021 MSC ANTONIA |
Classificazione |
Classification | D.N.V. -G.L. n. G113053 - 100 A5 Container ship BWM SOLAS-II-2,Reg.19 IW NAV-OC RSD - MC AUT EP-D TMON(oil lubricated) | |||
Bandiera | Flag | Hong Kong | |||
Armatore | Owner | Synergy Management Services Hong Kong - China | |||
Operatore | Manager | APL | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | 16.12.2008 | |||
Varo | Launched | 27.02.2009 | |||
Consegnata |
Delivered | 15.04.2009 | |||
Cantiere navale | Shipyard | ||||
Costruzione n. | Yard number | 1948 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (HT)- steel (HT) | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V R F D 6 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9398216 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
477218500 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Hong Kong | |||
Numero di Registro | Official Number | ||||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 75.582 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 45.153 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 85.760 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 304,15 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 292,0 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 40,05 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 24,80 m | |||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | 14,50 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Man 10K98MC-C | |||
Potenza Motori | Engine power | 60.200 kW | |||
Velocità
massima |
Max speed | 24,80 kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
Bunker | Bunker | ||||
Stive | Holds | ||||
Boccaporti | Hatches | ||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||
Teu | Teu | 6.500 | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | gear less | |||
Acqua di zavorra | Ballast water |
19.908,7 m3 |
|||
Inserita | Posted |
09.04.2021
|
|||
Aggiornata
al
|
Last updated |
09.04.2021
|
|||
|
|||||