|
|
|||||
CSLC
FOS
dal /from 01/2010 BOSUN |
Classificazione |
Classification | D.N.V./G.L. n. G110186 - 100 A5 E Container ship SOLAS-II-2,Reg.19 IW LC RSCS - MC E AUT | ||||||||||
Bandiera | Flag | Antigua & Barbuda | ||||||||||
Armatore | Owner | Schiffahrts-Gesellschaft MS "BOSUN" mbH & Co. | ||||||||||
Operatore | Manager | PROJEX-SCHIFFAHRTS MBH & CO | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 13.08.2001 | ||||||||||
Varo | Launched | 21.11.2001 | ||||||||||
Consegnata |
Delivered | 01.01.2002 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING - Okpo Shipyard | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 4133 | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V 2 O H 6 - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9228540 | |||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
304532000 | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | St John's | ||||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
Stazza lorda | Gross Tonnage | 30.024 Tons | ||||||||||
Stazza netta | Net Tonnage | 12.626 Tons | ||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 35.977 Tonn | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 207,96 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 194,40 m | ||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 32,24 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 11.50 m | ||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN B&W 7 S 70 MC-C - | ||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 22.018 Kw | ||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 21,60 kn | ||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||
Bunker | Bunker | |||||||||||
Stive | Holds | |||||||||||
Boccaporti | Hatches | |||||||||||
Teu | Teu | 2.681 | ||||||||||
Mezzi
di carico |
Cargo gear | 4 - gru/cranes : 3 x 45 Tonn cad/each + 1 x 35 Tonn | ||||||||||
Acqua dolce | Fresh water | |||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 14.203 m3 | ||||||||||
Navi gemelle | Sister ships | |||||||||||
Inserita | Posted |
01.12.2016
|
||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
01.12.2016
|
||||||||||
|
||||||||||||
|