|
|
|||||
NORTHERN
MAGNUM
|
Classificazione |
Classification | D.N.V./G.L. n. G130088- 100 A5 E Container ship SOLAS-II-2,Reg.19 IW LC RSCS MC E AUT | |||
Bandiera | Flag | Portogallo - Portugal | |||
Armatore | Owner | Beteiligungs-KG MS "NORTHERN MAGNUM" Schiffahrtsges. mbH & Co. | |||
Operatore | Manager |
V.Ships (Hamburg) GmbH & Co. KG - |
|||
Impostazione chiglia | Keel laid | 09.06.2003 | |||
Varo | Launched | 05.09.2003 | |||
Consegnata |
Delivered | 10.11.2003 | |||
Cantiere navale | Shipyard | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. OKPO - Korea | |||
Costruzione n. | Yard number | 4092 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | C Q I V 4 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9252541 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
255806078 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Madeira | |||
Numero di Registro | Official Number | ||||
Posizxione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 75.590 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 42.233 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 85.832,6 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 299,99 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 286,56 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 40,0 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 19,90 m | |||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | 14,50 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Man-B&W 10K98MC-C | |||
Potenza Motori | Engine power | 57.100 kW | |||
Velocità
massima |
Max speed | 26.60 kts | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
Bunker | Bunker | ||||
Stive | Holds | ||||
Boccaporti | Hatches | ||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||
Teu | Teu | 6.750 - refer 500 | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | gear less | |||
Acqua di zavorra | Water ballast | 19.687 m³ | |||
Equipaggio | Crew | 29 | |||
Inserita | Posted |
02.02.2022
|
|||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
02.02.2022
|
|||
|
|||||