|
|
|||||
SKIRNER
dal/from 02.2017 MEANDI |
Classificazione |
Classification | B.V. n. 11179D - I Hull Mach - AUT-UMS , ICE CLASS IA , INWATERSURVEY - container ship | |||
Bandiera | Flag | Cipro - Cyprus | |||
Armatore | Owner | J. Kahrs Schiffahrts GmbH & Co KG - Germany | |||
Operatore | Manager | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | 27.11.2006 | |||
Cantiere navale | Shipyard | Damen Shipyard Galati - Galati - Romania | |||
Costruzione n. | Yard number | 1073 | |||
Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavone Pr e PP double bottom, continuous from peak to peak bulkhead |
|||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 5 B Q G 2 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9328039 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
212831000 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Limassol | |||
Numero di Registro | Official Number | ||||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 7.852 Tons (ITC 69) | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 3.363 Tons (ITC 69) | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 9.500 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 140,60 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 130,68 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 21,80 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 9,50 m | |||
Bordo libero | Freeboard | 7,33 m | |||
Pescaggio max | Draught max | 1.888,00 mm | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAK-Caterpillar 9M434T - 9 cyl - 43 cm x 61 cm -500 rpm | |||
Potenza Motori | Engine power | 8.400 Kw | |||
Velocità
massima |
Max speed | 18,0 kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | |||
Bunker | Bunker | F.O. 941,19 m3 | |||
Stive | Holds | 3 - | |||
Boccaporti | Hatches | 3 - | |||
Volume stive | Cargo capacity | ||||
Teu | Teu | 812 - (14t 517 ) - refer 120 | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | |||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||
Inserita | Posted |
13.09.2015
|
|||
Aggiornata
al
|
Last updated |
18.03.2016
|
|||
|
|||||