|
Nave da diporto Motor
Yacht
|
||
EXCELLENCE
III
dal/from 30.03.2012 DREAM |
Classificazione |
Classification | L.R. n. - 100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date: 2011-12 Class Notation: SSC:Yacht, mono, G6LR Machinery Class: + LMC LR Machinery Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) - Ship Type YACHT | ||||||||
Bandiera | Flag | Isole Marshall - Marshall Islands | ||||||||
Armatore | Owner | |||||||||
Varo | Launched | |||||||||
Consegnata |
Delivered | 12.2001 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | ABEKING & RASMUSSEN - LEMWERDER - GERMANY | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | 6430 | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio
e sovrastrutture in alluminio steel and superstructure alluminium |
||||||||
Nominativo Internazionale | Call sign | V 7 E L 8 - | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 1007017 | |||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
538080007 | |||||||||
SYT - Super Yacht Technologies | Y00776 | |||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Jaluit | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.092 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 180 Tonn | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 57,30 m | ||||||||
Larghezza max | Beam | 10,70 m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||
Pescaggio max | Draught max | 3,50 m | ||||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - Caterpillar Inc 3516B diesel - 1.600 rxm | ||||||||
Potenza Motori | Engine power | 1.491 Kw x 2 (total 2.982 Kw) | ||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 16,0 kn | ||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - | ||||||||
Fuel oil | Fuel oil | 11.800 litri/liters | ||||||||
Acqua dolce | Fresh water | 28.000 litri/liters | ||||||||
Autonomia | Range | 4.000 nm | ||||||||
Passeggeri | Passengers | 12 | ||||||||
Equipaggio | Crew | 13 | ||||||||
Inserita | Posted |
16.07.2010
|
||||||||
Aggiornata al | Last updated |
16.07.2010
|
||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|