|
Nave da diporto
Motor Yacht
|
||
HOLIDAY
|
Classificazione |
Classification | L.R.S. n. - | |||||
Bandiera | Flag | Isole Cayman - Cayman Islands | |||||
Armatore | Owner | Holiday Yachting Ltd | |||||
Operatore | Manager | ||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||
Varo | Launched | 2005 | |||||
Consegnata |
Delivered | 06.2005 | |||||
Cantiere navale | Shipyard | FIPA ITALIANA YACHTS - MASSAROSA -ITALY | |||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio
con sovrastrutture acciaio e legno steel with superstructure steel and wood |
|||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | Z G K A 6 - | |||||
I.M.O. International Maritime Organization | 1008396 | ||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
319169800 | ||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | George Town | |||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 469 Tons | |||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 89 Tonn | |||||
Disclocamento leggero | Light displacement | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 42,95 m | |||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||||
Larghezza | Beam |
8,80 m |
|||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||
Pescaggio max | Draught max | 2,18 m | |||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - Caterpillar 3508 DITA | |||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 723 kw (tot. 1.446 kW) | |||||
Velocità
max |
Max speed | 12,0 kts | |||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - | |||||
Fuel oil | Fuel oil | 80.000 liters | |||||
Acqua dolce | Fresh water | ||||||
Passeggeri | Passengers | 12 | |||||
Equipaggio | Crew | ||||||
Autonomia | Range | ||||||
Inserita | Posted |
25.07.2024
|
|||||
Aggiornata al | Last updated |
25.07.2024
|
|||||
|
|||||||
|