|
Catamarano
|
Catamaran
| |||
USNS
CARSON CITY (T-EPF-7)
( Velux, Furorem, De Mari) (Swift, Fury, Verile) ) |
Classificazione | Classification | A.B.S. n. 16242650 - A1, HSC Naval Craft, , AMS, ACCU - OE, NIBS, R2, CRC, PMP+ - Unrestricted navigation - | |
Bandiera | Flag | Stati Uniti D'America - U.S.A. | |
Armatore | Owner | Governo degli Stati Uniti - U.S. Governament | |
Operatore | Manager | U.S. Navy - Military Sealift Command | |
Impostazione chiglia | Keel laid | 05.11.2014 | |
Varo | Launched | 20.01.2016 | |
Entrata in servizio | In service | 16.06.2016 | |
Cantiere navale | Shipyard | Austal - Mobile - Alabama - USA | |
Costruzione n. | Yard number | 636 | |
Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull | |
Materiale dello scafo | Hull material | Alluminio - Alluminium | |
Nominativo Internazionale | Call Sign | N C C Y - | |
I.M.O. International Maritime Organization | 9677557 | ||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 368885000 | ||
Numero d'identificazione | ID Number | 7 | |
Porto di base | Home Port | ||
Numero di Registro | Official Number | CG1241462 | |
Posizione attuale | Actual position | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 9.781 Tons | |
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.934 | |
Portata max | DWT Max | 879,32 Tonn | |
Dislocamento max |
Displacement max | 2.500 Tonn | |
Lunghezza max | L.o.a. | 103,0 m | |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 94,82 m | |
Larghezza
max |
Breadth max | 25,80 m | |
Altezza di costruzione | Depth | 9,41 m | |
Pescaggio
max |
Draught max | 3,83 m | |
Motore principale | Main Engine | 4 - MTU 20V8000 M71L - 1.150 rpm | |
Potenza Motori | Engine Power | 4 x 9.100 kW ( 36.400 kW) | |
Eliche di propulsione | Propellers | 4 - waterjets Wärtsilä WLD 1400 SR. | |
Bunker | Bunker | F.O. 614,30 m3 - L.O. 14,50 m3 | |
Velocità massima | Max speed | 43,0 kts | |
Bordo libero | Freeboard | 5.139,00 mm | |
Armamento | Arms | 4 - Browning M2 12,7mm. | |
Strumentazioni elettroniche | Electronic equipments | ||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | |
Autonomia | Range | 1.200 nm a/at 35 kts | |
Acqua dolce | Fresh water | 19,48 m3 | |
Equipaggio | Crew | 22 max 41 + troops 312 | |
Velivoli | Aircraft | Piattaforma
per atterraggio elicottero Landing pad for medium helicopter |
|
Navi gemelle | Sister ship | TEPF8 YUMA - TEPF1 SPEARHEAD | |
Inserita |
Posted |
25.03.2023
|
|
Aggiornata | Last updated |
25.03.2023
|
|
|